Brokerzy ECN – Porównanie brokerów typu ECN
Brokerzy ECN
Broker typu ECN
(Electronic Communication Network) jest brokerem, który kieruje
zlecenia klientów wprost na prawdziwy, globalny rynek Forex. Transakcje
zawierane są między traderem, a innymi uczestnikami rynku, którymi są
banki, fundusze, inni brokerzy i inwestorzy indywidualni. Broker ECN w
odróżnieniu od brokerów MM nie jest stroną w transakcji pomiędzy
klientem, a tylko pośrednikiem pobierającym niewielką prowizję.
Zalety brokera ECN
Najniższy spread spośród platform brokerskich. Mimo prowizji ogólne koszty są niższe niż u konkurencji.
Brokerzy ECN należą do grupy brokerów NDD, czyli zlecenia nie wymagają zaakceptowania przez system brokera tylko niezwłocznie są wprowadzane na rynek międzybankowy.
Broker ECN nie ma interesu w manipulacji cenami, gdyż jest tylko pośrednikiem, a nie stroną transakcji.
Broker ECN to zwykle solidna firma nastawiona na profesjonalnych graczy, posiadająca regulacje oraz wysokie standardy bezpieczeństwa.
Rekwotowania to domena brokerów Dealing Desk, platformy ECN pozbawione są tego nieprzyjemnego zjawiska.
Wady brokera ECN
Brokerzy ECN wymagają wysokiego depozytu zabezpieczającego.
Niestety widełki cenowe mogą się znacznie rozszerzyć w wyniku słabszej płynności instrumentu finansowego, podczas odczytywania danych ekonomicznych lub w wyniku niespodziewanych wydarzeń na rynku.
Pomimo prowizji od obrotu która zawsze występuje u brokerów ECN koszty ogólne są niewielkie w stosunku do platform innego typu.
Lista najpopularniejszych brokerów ECN
AAAFx | broker ECN | 300$ | 1,5 | 0$ | MT4 | 1:500 | strona brokera |
Admiral Markets | Admiral.Pro | 5000 PLN | 0,1 | 4$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Alior Bank | Alior Trader | 0$ | 0,0 | 9$ | Alior Trader | 1:100 | strona brokera |
Alpari UK | Market, Pro | 200$ | 0,0 | 0$ | MT4, Alpari Direct, Alpari Direct Pro | 1:500 | strona brokera |
AnnexFx | True ECN | 200$ | 0,0 | 5,2$ | MT4 | 1:200 | strona brokera |
DM BZ WBK | wszystkie rachunki | 0 PLN | 0,0 | 9$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Dukascopy | Konta Forex ECN | 100$ | 0,23* | 2 - 7$ | JForex | 1:100 | strona brokera |
Exness | ECN | 300$ | 0,0 | 5$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Forex Time (FXTM) | Konta ECN | 0$ | 0,0 | 0 - 4$ | MT4, MT5 | 1:100 | strona brokera |
FXOpen | ECN | 1000$ | 0,0 | 3,6 - 5$ | MT4 | 1:500 | strona brokera |
FxPro | FxPro ECN (konta z cTrader) | 1000$ | 0,0 | 13$ | cTrader | 1:100 | strona brokera |
Gainsy | Premium ECN | 10000$ | 0,0 | 4$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
IronFX | Rachunki STP/ECN | 500$ | 0,0 | 13,5$2 | MT4, Webtrader | 1:100 | strona brokera |
JustForex | ECN | 10$ | 0,0 | 6$ | MT4 | 1:500 | strona brokera |
MasterForex | ECN | 200$ | 0,2 | 3,6$ | MT4 | 1:200 | strona brokera |
mForex (DM mBanku) | Standard, VIP | 2000 PLN | 0,0 | 9$ | mForex Trader | 1:100 | strona brokera |
NordFX | MT-ECN, Integral | 1000$ | 0,0 | 7 - 10$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Orbex | ECN Standard | 500$ | 0,6 | 10$2 | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Pepperstone | Razor | 200$ | 0,1 | 7$ | MT4 | 1:400 | strona brokera |
Real ECN | ECN Standard, ECN Premium | 100$ | 0,13* | 11 - 13$ | MT4 | 1:400 | strona brokera |
RoboForex | ECN-Pro NDD, ECN-Fix NDD | 0$ | 0,0 | 4$ | MT4, MT5, cTrader, Viking | 1:100 | strona brokera |
TMS Brokers | TMS Connect | 3000 PLN | 0,0 | 8$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
Vantage FX | RAW (ECN) | 500 AUD | 0,0 | 7$ | MT4 | 1:500 | strona brokera |
Weltrade | ECN | 1000$ | 0,5 | 2$ | MT4 | 1:100 | strona brokera |
YouTradeFX | broker ECN | 500$ | 0,8 | 6 - 16$ | MT4 | 1:500 | strona brokera |
depozyt |
---|